Área Sustantiva Profesional
Cuyo objetivo es proporcionar al estudiante la formación básica que caracteriza al Ingeniero Mecánico Electricista. Los cursos de esta área son 139 créditos obligatorios y 26 optativos de Ciencias de la Ingeniería. Se recomienda que el estudiante concentre su atención en estos cursos durante las etapas iníciales de la carrera.
El estudiante consigue por esta área; al mismo tiempo que ejercita las técnicas de investigación, análisis y planteamiento de problemas; la formación teórico-práctica en las ciencias de ingeniería que resulta indispensable para acometer con éxito ciertos cursos de las áreas Integral Profesional y Transdisciplinar.
Tabla No. 9. Área Sustantiva Profesional. Ingeniería Mecánica Eléctrica | |||||
CLAVE | ASIGNATURA | Horas Teoría | Horas Práctica | Clase | Créditos |
F0030 | Probabilidad y Estadística | 3 | 0 | BI | 6 |
F0031 | Métodos Numéricos | 2 | 2 | BI | 6 |
F0085 | Estática | 4 | 0 | BI | 8 |
F0084 | Dinámica | 4 | 0 | BI | 8 |
F0081 | Mecánica de Materiales | 3 | 2 | BI | 8 |
F0063 | Ciencia de los Materiales | 2 | 2 | BI | 6 |
F0167 | Tecnología de Materiales | 2 | 2 | BI | 6 |
F0166 | Mecánica de Fluidos | 3 | 2 | BI | 8 |
F0041 | Termodinámica Y laboratorio | 3 | 3 | BI | 9 |
F0168 | Transferencia de Calor | 3 | 3 | BI | 9 |
F0164 | Análisis de Circuitos de Corriente Directa | 2 | 2 | BIE | 6 |
F0163 | Análisis de Circuitos de Corriente Alterna | 2 | 2 | BIE | 6 |
F0212 | Electrónica Básica | 3 | 0 | BIE | 6 |
F0160 | Cálculo con transformadas | 4 | 0 | CB | 8 |
F0033 | Electromagnetismo | 3 | 2 | CB | 8 |
F0170 | Cinemática de Maquinaria | 2 | 2 | IA | 6 |
F0180 | Procesos Básicos de Manufactura | 3 | 2 | IA | 8 |
F0177 | Máquinas Síncronas y de Corriente Directa | 3 | 2 | IAE | 8 |
F0244 | Teoría de Control Continuo | 3 | 3 | IA | 9 |
Total de Créditos Obligatorios | 139 |
Área Sustantiva Profesional. Ingeniería Mecánica Eléctrica | |||||
ASIGNATURAS OPTATIVAS | Horas Teoría | Horas Práctica | Área | Créditos | |
Lenguaje de Programación | 2 | 2 | S | 6 | |
Dibujo Asistido por Computadora | 2 | 2 | S | 6 | |
Instalaciones Eléctricas Residenciales | 2 | 2 | S | 6 | |
Máquinas Térmicas | 3 | 2 | S | 8 | |
Total de Créditos Optativos | 26 |
Significado de las Siglas de las Marcas de Clase:
CB – Ciencias Básicas OC – Otros Cursos BI – Básicas de Ingeniería
BIE– Básicas de Ingeniería Eléctrica
No hay comentarios:
Publicar un comentario