Área General
Los cursos del Área General son 137 créditos obligatorios y prioritarios pero pueden cursarse en cualquier orden, según convenga al estudiante en comunicación con el tutor. Dichos cursos tienen dos objetivos:
1) La formación del ser humano basada en el ejercicio de habilidades de reflexión básicas y en la comprensión del entorno, y
2) El desarrollo de competencias indispensables para la iniciación en las disciplinas de ingeniería.
Congruentes con el primer objetivo son nueve cursos básicos y obligatorios, cuyos contenidos definen el acervo del hombre culto contemporáneo: Filosofía, Ética, Derechos Humanos, Lectura y Redacción, Lengua Extranjera, Cultura Ambiental, Metodología, Pensamiento Matemático, y Herramientas Computacionales. La formación humanística - social implícita en estos cursos se enfoca en el ser humano inmerso en la realidad socio-económica del país considerado como un miembro de la comunidad internacional. Dicha realidad será abordada por el estudiante a través de trabajos de investigación documental.
Congruentes con el segundo objetivo hay una serie de asignaturas del área de Ciencias Básicas.
Tabla No. 8. Área General. Ingeniería Mecánica Eléctrica | |||||
CLAVE | ASIGNATURA | Horas Teoría | Horas Práctica | Clase | Créditos |
F0004 | Cultura Ambiental (°) | 2 | 2 | SH | 6 |
F0007 | Derechos Humanos (°) | 3 | 1 | SH | 7 |
F0001 | Ética (°) | 2 | 1 | SH | 5 |
F0002 | Filosofía (°) | 3 | 1 | SH | 7 |
F0006 | Lectura y Redacción (°) | 2 | 2 | SH | 6 |
F0005 | Lengua Extranjera (Inglés) (°) | 1 | 2 | SH | 4 |
F0003 | Metodología (°) | 2 | 2 | SH | 6 |
F0008 | Pensamiento matemático (°) | 2 | 4 | OC | 8 |
F0009 | Herramientas de computación(°) | 2 | 2 | OC | 6 |
F0020 | Matemáticas | 4 | 0 | CB | 8 |
F0028 | Álgebra Lineal | 4 | 0 | CB | 8 |
F0025 | Cálculo Diferencial | 4 | 0 | CB | 8 |
F0026 | Cálculo Integral | 4 | 0 | CB | 8 |
F0082 | Análisis Vectorial | 4 | 0 | CB | 8 |
F0029 | Ecuaciones Diferenciales | 4 | 0 | CB | 8 |
F0021 | Física General | 4 | 0 | CB | 8 |
F0161 | Física Moderna | 2 | 1 | CB | 5 |
F0162 | Óptica | 3 | 0 | CB | 6 |
F0154 | Química General | 3 | 3 | CB | 9 |
F0227 | Plan Estratégico Profesional | 3 | 0 | OC | 6 |
Total de Créditos Obligatorios | 137 |
(°) Asignaturas comunes a todas las carreras de la UJAT con currículum flexible.
Significado de las Siglas de las Marcas de Clase:
CB – Ciencias Básicas OC – Otros Cursos SH – Sociales o Humanidades
No hay comentarios:
Publicar un comentario