Área Transversal
El objetivo de esta área curricular es fomentar el ejercicio de las competencias propias de la ingeniería mecánica eléctrica en conjunción y comunicación con habilidades de otras carreras o disciplinas. De esta manera, se consigue conformar el pensamiento y el trabajo multidisciplinar. Los cursos de esta área se vincularán preferentemente a la solución de problemáticas sociales y abarca 21 créditos obligatorios y 137 optativos de los cuales como mínimo se requieren cursar 18 créditos.
Tanto la lista de cursos como los contenidos de los mismos estarán sujetos a continuas revisiones y modificaciones durante la operación del Programa.
| Área Transversal. Ingeniería Mecánica Eléctrica | |||||
| CLAVE | ASIGNATURA | Horas Teoría | Horas Práctica | Clase | Créditos |
| F0198 | Práctica Profesional de IME | | IA | 9 | |
| F9999 | Servicio Social de IME | IA | 12 | ||
| | Total de Créditos Obligatorios | | | 21 | |
| Área Transversal. Ingeniería Mecánica Eléctrica | |||||
| CLAVE | ASIGNATURA | Horas Teoría | Horas Práctica | Clase | Créditos |
| F0075 | Análisis de Precios Unitarios | 4 | 0 | IAA | 8 |
| F0191 | Gestión de Proyectos | 2 | 2 | IAA | 6 |
| F0126 | Ingeniería Económica | 2 | 2 | IAA | 6 |
| F077 | Seguridad Industrial | 4 | 0 | IAA | 8 |
| F0193 | Mantenimiento Industrial | 2 | 2 | IAA | 6 |
| F0195 | Método del Elemento Finito | 2 | 2 | IA | 6 |
| F0196 | Metrología | 3 | 2 | IA | 8 |
| F0199 | Refrigeración y Aire Acondicionado | 3 | 2 | IA | 8 |
| F0202 | Tuberías Industriales | 2 | 2 | IA | 6 |
| F0188 | Distribución de Energía Eléctrica | 2 | 2 | IAE | 6 |
| F0190 | Fallas en Sistemas Eléctricos de Potencia | 2 | 2 | IAE | 6 |
| F0189 | Electrónica de Potencia | 2 | 2 | IAE | 6 |
| F0201 | Sistemas de Elevación y Transporte | 2 | 2 | IA | 6 |
| F0192 | Ingeniería de Sistemas | 2 | 1 | IAA | 5 |
| F0158 | Técnicas Administrativas | 2 | 2 | IAA | 6 |
| F0080 | Creatividad Empresarial | 3 | 0 | OC | 6 |
| F0194 | Mecatrónica | 2 | 2 | IA | 6 |
| F0169 | Automatización en manufactura | 2 | 2 | IA | 6 |
| F0181 | Redes Hidráulicas | 4 | 0 | IA | 8 |
| F0186 | Turbomáquinas hidráulicas | 2 | 2 | IAE | 6 |
| F0182 | Sistemas eléctricos de potencia | 3 | 2 | IA | 8 |
| | Total de Créditos Optativos | | | | 137 |
IA –Ingeniería Aplicada IAE–Ingeniería Aplicada (Eléctrica) OC-Otros cursos
No hay comentarios:
Publicar un comentario